Logs
A tela Logs centraliza o histórico completo de atividades da plataforma: uso de certificados, sessões abertas e ações administrativas. Ela é dividida em três abas: Logs de Certificados, Logs de Sessão e Logs de Ação.

Logs de Certificados
A aba Logs de Certificados registra cada vez que um certificado digital foi utilizado em um site ou aplicação, indicando se a operação foi permitida ou negada.
Filtros disponíveis

| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Usuário | Filtra os registros por usuário da conta |
| Cliente | Filtra pelo cliente vinculado ao certificado |
| Site | Filtra pelo site ou aplicação onde o certificado foi usado |
| Status | Filtra por resultado da operação: Permitido ou Negado |
| Data Inicial / Data Final | Define o período de consulta |
Os botões Hoje, 7 dias, 30 dias e Mês atual preenchem automaticamente o intervalo de datas. Clique em Limpar para remover todos os filtros aplicados.
Tabela de Registros
O contador Registros de Uso indica o total de eventos encontrados. A tabela exibe as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Status | Resultado da operação: Permitido ou Negado |
| Certificado | Nome do certificado utilizado |
| Usuário | Usuário da conta que realizou a operação |
| Cliente | Cliente vinculado ao certificado |
| Tipo | Tipo do cliente: PJ ou PF |
| Site / Aplicação | Sistema onde o certificado foi usado (ex: Gov.br, PJe Office, Adobe Acrobat) |
| Processo | Executável utilizado (ex: chrome.exe, javaw.exe, Acrobat.exe) |
| Data e Hora | Momento exato do evento |
Use o filtro Status = Negado para identificar rapidamente tentativas de uso não autorizado ou falhas de autenticação.

Logs de Sessão
A aba Logs de Sessão é dividida em duas sub-abas: Sessões de Usuário e Sessões de Certificado.
Sessões de Usuário

Registra cada login e logout no sistema realizado pelos usuários.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Usuário | Nome do usuário que abriu a sessão |
| Plataforma | Plataforma utilizada no acesso (ex: Windows, Web) |
| Status | Situação da sessão: Ativa ou Encerrada |
| Login | Data e hora de início da sessão |
| Logout | Data e hora de encerramento da sessão |
Filtros disponíveis: Usuário, Plataforma, Status e Data Inicial, com os mesmos atalhos de período (Hoje, 7 dias, 30 dias, Mês atual).
Sessões de Certificado

Registra as sessões abertas com um certificado digital específico.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Usuário | Usuário que iniciou a sessão com o certificado |
| Certificado | Nome do certificado utilizado |
| Início da Sessão | Data e hora de início do uso |
| Fim da Sessão | Data e hora de encerramento exibido como — enquanto a sessão ainda está Ativa |
| Status | Situação da sessão: Ativa ou Encerrada |
Filtros disponíveis: Usuário, Certificado, Status e intervalo de Data Inicial / Data Final.
Logs de Ação
A aba Logs de Ação registra todas as operações administrativas realizadas na plataforma: criação, atualização e remoção de entidades como grupos, usuários e vínculos.

Tabela de Ações no Sistema
O contador Ações no Sistema indica o total de registros encontrados. As colunas exibidas são:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Ação | Tipo de operação: Criação, Atualização ou Remoção |
| Entidade | Tipo de objeto afetado (ex: Usuário do Grupo De Acesso, Grupo De Acesso Da Empresa) |
| Objeto | Nome do registro modificado |
| Ator | Usuário ou sistema responsável pela operação |
| Alterações | Descrição do que foi alterado (ex: updated_by: alterado de 'Nome' para '2') |
| Data e Hora | Momento exato da operação |
Filtros disponíveis
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Ator | Filtra pelo usuário que executou a ação |
| Ação | Filtra pelo tipo de operação (Criação, Atualização ou Remoção) |
| Entidade | Filtra pelo tipo de objeto afetado |
| Data Inicial / Data Final | Define o período de consulta |

Use o filtro Ação = Remoção para auditar exclusões e identificar se algum vínculo ou acesso foi removido indevidamente.